Adres
Mrozy Wielkie
ul. Jaśminowa 10
19-300 Ełk
Telefon/e-mail
695 050 404
biuro@windypetelski.pl
Pogotowie 24h
502 645 646
Adres
Mrozy Wielkie
ul. Jaśminowa 10
19-300 Ełk
Telefon/e-mail
695 050 404
biuro@windypetelski.pl
Pogotowie 24h
502 645 646
REALIZACJE
Poznaj zrealizowane instalacje
Zobacz, gdzie zamontowane przez nas windy i dźwigi ułatwiają Twoje życie.
Realizacje na terenie Ełku
Poniżej przedstawiamy zrealizowane instalacje na terenie miasta Ełk oraz jego okolicach.
Lp. | Obiekt | Data | Rodzaj instalacji |
---|---|---|---|
1 | Budynek Domu Pomocy Społecznej IKARIA ul. Ks. Prałata Szczęsnego | 2015 | Dźwig hydrauliczny |
2 | Budynek MOPS "POD KASZTANAMI" ul. Kościuszki 30 | 2008 | Dźwig hydrauliczny |
3 | Budynek ZUP "" CARAWAN " ul. Marii Konopnickiej 2A | 2018 | Platforma dla osób niepełnosprawnych |
4 | Budynek Miejskiego Przedszola EKOLUDKI ul. Kilińskiego 48 | Dźwig towarowy mały | |
5 | Budynek Szpitala Miejskiego PROMEDICA ul. Baranki 24 | 2010 | Dźwig hydrauliczny |
6 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów" ul. Grodzieńska 7 | 2012 | Dźwigi elektryczne |
7 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów" ul. Grodzieńska 9 | 2013 | Dźwigi elektryczne |
8 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Warszawska 1 | 2008 | Dźwigi elektryczne |
9 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Sikorskiego 3 | 2010 | Dźwigi elektryczne |
10 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Wojska Polskiego 56 | 2004 | Dźwigi elektryczne |
11 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Wojska Polskiego 60 | 2003 | Dźwigi elektryczne |
12 | Budynek Międzyzakładowa SM-wymiana dźwigu ul. Jana Pawła 24 | 2019 | Dźwig elektryczny |
13 | Budynek Szpitala Miejskiego PROMEDICA ul. Baranki 24 - wymiana 2 dźwigów | 2014 | Dźwig elektryczny |
14 | Budynek Indywidualnej Praktyki Lekarsiej ul. Wojska Polskiego 68 | 2014 | Platforma dla osób niepełnosprawnych |
15 | Budynek Mieszkalny WM Pileckiego 7 Wasilewski Developer - 6 wind osobowych | 2016 | Dźwigi elektryczne |
16 | Budynek WM Nadjeziorna 23 VILLA PARK Wasilewski Developer - 6 wind osobowych | 2009 | Dźwigi elektryczne |
17 | Budynek WM Matki Teresy z Kalkuty 3 PRIBO EŁK - 2 windy osobowe | 2008 | Dźwigi elektryczne |
18 | Budynek ECK - AMFITEATR ul . Wojska Polskiego 47 | 2012 | Dźwig elektryczny |
19 | Hotel RYDZEWSKI ul. armii Krajowej 32 | 2012 | Dźwig elektryczny |
20 | Budynek NZOZ "" PULS" ul. Wawelska 22 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | |
21 | Budynek Restauracji JANAUS ul. Nadjeziorna 2B | Dźwig towarowy mały | |
22 | Budynek WM Kilińskiego 3 E PRIBO EŁK - 3 windy osobowe | 2007 | Dźwigi hydrauliczne |
23 | Budynek WM Tuwima 22 Deweloper Kąt - 4 windy osobowe | Dźwigi elektryczne | |
24 | Budynek WM Nieruchomości 58 ul. Wojska Polskiego 58 - wymiana 2 dźwigów | 2000 | Dźwigi elektryczne |
25 | Budynek WM Tuwima 5/7 DOM EŁCKI - 4 dźwigi osobowe | 2012 | Dźwigi elektryczne |
26 | Budynek WM Mickiewicza 37 DOM EŁCKI | 2015 | Dźwig elektryczny |
27 | Budynek WM Mickiewicz 10 -PAN TADEUSZ DOM EŁCKI | 2019 | Dźwig elektryczny |
28 | Budynek 108 Szpitala Wojskowego 7 dźwigów - w tym 3 wymienione | Dźwigi elektry. hydraul. | |
29 | Budynek WM Kolbe 3 - JEZIORNA TOWERS DOM EŁCKI - 3 dźwigi osobowe | 2016 | Dźwigi elektryczne |
30 | Budynek NZOZ SPECMED ul. Gdańska 17 | Dźwig hydrauliczny | |
31 | Budynek WM Pileckiego 1,3 Wasilewski Deweloper - 6 dźwigów osobowych | 2014 | Dźwigi elektryczne |
32 | Budynek Zespołu Szkół Sportowych ul. Suwalska 15 | 2019 | Dźwig hydrauliczny |
33 | Zakłady Mięsne ""ANIMEX"" , ul. Suwalska 86" wymiana 2 dźwigów towarowych | 2015 | Dźwig elektr. hydrauliczny |
34 | Budynek DPS dla dzieci ""TĘCZOWY DOM"" ul. Kilińskiego 2 | 2002 | Dźwig hydrauliczny |
35 | Budynek WM Kilińskiego 3F PRIBO EŁK | 2007 | Dźwig elektryczny |
36 | Budynek Archiwum Państwowe ul. Armii Krajowej 17A | Dźwig towarowy mały | |
37 | Budynek WM Nadjeziorna 19 ul. Nadjeziorna 19 | Dźwig elektryczny | |
38 | Hurtownia ELEKTRYK ul. Suwalska 91 | Dźwig towarowy mały | |
39 | Budynek Mieszkalny Straduny , ul. Nadrzeczna 12 | 2018 | Platforma dla osób niepełnosprawnych |
40 | Budynek Szpitala Miejskiego PROMEDICA ul. Baranki 24 | 2014 | Dźwig elektryczny |
41 | Budynek NZOP SPECMED ul. Gdańska 17 | Dźwig hydrauliczny | |
42 | Budynek WM Wielkanocna 10 Rutkowski Development | 2011 | Dźwig elektryczny |
43 | Budynek WM OGRODY TUWIMA II Rutkowski Development - 3 dźwigi osobowe | 2013 | Dźwigi elektryczne |
44 | Budynek WM Tuwima 26A DOM EŁCKI - 3 dźwigi osobowe | 2013 | Dźwigi elektryczne |
45 | Budynek WM Tuwima 26C DOM EŁCKI -3 dźwigi osobowe | 2014 | Dźwigi elektryczne |
46 | Budynek WM Kolbe 3A DOM EŁCKI - 2 dźwigi osobowe | 2018 | Dźwigi elektryczne |
47 | Budynek KODE ul. Kilińskiego 3 - 2 dźwigi towarowe | 2015 | Dźwig hydraul. elektryczny mały |
48 | Budynek PUHT SUKURS ul. Słoneczna 4 | 2016 | Dźwig hydrauliczny |
49 | Budynek Szkoły Podstawowa NR 7 ul. Kilińskiego 48 | 2018 | Dźwig elektryczny |
50 | Budynek WM OGRODY TUWIMA Rutkowski Development - 4 dźwigi osobowe | 2011 | Dźwigi elektryczne |
51 | Budynek WM Tuwima 26B DOM EŁCKI - 2 dźwigi osobowe | 2015 | Dźwigi elektryczne |
52 | Budynek DPS w Nowej Wsi Ełckiej ul. Lipowa 1 - wymiana 2 dźwigów osobowych | 2009 | Dźwigi elektryczne |
53 | Budynek produkcyjny KUBENZ ul. Sikorskiego 28 - 2 dźwigi towarowe | 2015 | Dźwigi hydrauliczne |
54 | Budynek WM Słowackiego 11 Wasilewski Developer - 3 dźwigi osobowe | 2012 | Dźwigi elektryczne |
55 | Budynek WMWL Mickiewicza 15 - wymiana 2 dźwigów osobowych | 2009 | Dźwigi elektryczne |
56 | Budynek WM Tuwima 24 Deweloper Kąt - 3 dźwigi osobowe | Dźwigi elektryczne | |
57 | Budynek AUTO-KOMIS SKALAR ul. Kilińskiego 16 | 2015 | Dźwig elektryczny |
58 | Budynek Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Kilińskiego 48 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | |
59 | Budynek WM Bora Komorowskiego 14 Walsilewski Developer - 5 dźwigów osobowych | 2018 | Dźwigi elektryczne |
60 | Budynek WM Pileckiego 5 Walsilewski Developer - 5 dźwigów osobowych | 2015 | Dźwigi elektryczne |
61 | Budynek WM Tuwima 20 Deweloper Kąt - 3 dźwigi osobowe | Dźwigi elektryczne | |
62 | Budynek Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 4 | 2009 | Dźwig elektryczny |
63 | Budynek Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 5 | 2018 | Dźwig hydrauliczny |
64 | Budynek WM KAMIENICA CENTRUM ul. Słowackiego 3 | 2009 | Dźwig elektryczny |
65 | Budynek WM Kolbe 3C DOM EŁCKI - 2 dźwigi osobowe | 2019 | Dźwigi elektryczne |
66 | Budynek HOTEL HOREKA ul. Kazimierza Pułaskiego 11 | 2019 | Dźwig elektryczny |
67 | Budynek ECK - AMFITEATR ul. Wojska Polskiego 47 - 2 dźwigi tow-osob | 2019 | Dźwigi elektryczne |
68 | Budynek Przedszkole SŁONECZKO ul. Suwalska 44 | 2018 | Dźwig towarowy mały |
Realizacje na terenie Grajewa
Poniżej przedstawiamy zrealizowane instalacje na terenie miasta Grajewo oraz jego okolicach.
Lp. | Obiekt | Data | Rodzaj instalacji |
---|---|---|---|
1 | Budynek Domu Pomocy Społecznej IKARIA ul. Ks. Prałata Szczęsnego | 2015 | Dźwig hydrauliczny |
2 | Budynek MOPS "POD KASZTANAMI" ul. Kościuszki 30 | 2008 | Dźwig hydrauliczny |
3 | Budynek ZUP "" CARAWAN " ul. Marii Konopnickiej 2A | 2018 | Platforma dla osób niepełnosprawnych |
4 | Budynek Miejskiego Przedszola EKOLUDKI ul. Kilińskiego 48 | Dźwig towarowy mały | |
5 | Budynek Szpitala Miejskiego PROMEDICA ul. Baranki 24 | 2010 | Dźwig hydrauliczny |
6 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów" ul. Grodzieńska 7 | 2012 | Dźwigi elektryczne |
7 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów" ul. Grodzieńska 9 | 2013 | Dźwigi elektryczne |
8 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Warszawska 1 | 2008 | Dźwigi elektryczne |
9 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Sikorskiego 3 | 2010 | Dźwigi elektryczne |
10 | Budynek SM ""ŚWIT"" - wymiana 2 dźwigów " ul. Wojska Polskiego 56 | 2004 | Dźwigi elektryczne |
Potrzebujesz pomocy z windą?
Pogotowie 24h
Realizacje na terenie Olecka
Poniżej przedstawiamy zrealizowane instalacje na terenie miasta Olecko oraz jego okolicach.
Lp. | Obiekt | Data | Rodzaj instalacji |
---|---|---|---|
40 | Budynek Szpitala Miejskiego PROMEDICA ul. Baranki 24 | 2014 | Dźwig elektryczny |
41 | Budynek NZOP SPECMED ul. Gdańska 17 | Dźwig hydrauliczny | |
42 | Budynek WM Wielkanocna 10 Rutkowski Development | 2011 | Dźwig elektryczny |
43 | Budynek WM OGRODY TUWIMA II Rutkowski Development - 3 dźwigi osobowe | 2013 | Dźwigi elektryczne |
44 | Budynek WM Tuwima 26A DOM EŁCKI - 3 dźwigi osobowe | 2013 | Dźwigi elektryczne |
45 | Budynek WM Tuwima 26C DOM EŁCKI -3 dźwigi osobowe | 2014 | Dźwigi elektryczne |
46 | Budynek WM Kolbe 3A DOM EŁCKI - 2 dźwigi osobowe | 2018 | Dźwigi elektryczne |
47 | Budynek KODE ul. Kilińskiego 3 - 2 dźwigi towarowe | 2015 | Dźwig hydraul. elektryczny mały |
48 | Budynek PUHT SUKURS ul. Słoneczna 4 | 2016 | Dźwig hydrauliczny |
49 | Budynek Szkoły Podstawowa NR 7 ul. Kilińskiego 48 | 2018 | Dźwig elektryczny |
50 | Budynek WM OGRODY TUWIMA Rutkowski Development - 4 dźwigi osobowe | 2011 | Dźwigi elektryczne |
51 | Budynek WM Tuwima 26B DOM EŁCKI - 2 dźwigi osobowe | 2015 | Dźwigi elektryczne |
52 | Budynek DPS w Nowej Wsi Ełckiej ul. Lipowa 1 - wymiana 2 dźwigów osobowych | 2009 | Dźwigi elektryczne |
53 | Budynek produkcyjny KUBENZ ul. Sikorskiego 28 - 2 dźwigi towarowe | 2015 | Dźwigi hydrauliczne |
54 | Budynek WM Słowackiego 11 Wasilewski Developer - 3 dźwigi osobowe | 2012 | Dźwigi elektryczne |
55 | Budynek WMWL Mickiewicza 15 - wymiana 2 dźwigów osobowych | 2009 | Dźwigi elektryczne |
56 | Budynek WM Tuwima 24 Deweloper Kąt - 3 dźwigi osobowe | Dźwigi elektryczne | |
57 | Budynek AUTO-KOMIS SKALAR ul. Kilińskiego 16 | 2015 | Dźwig elektryczny |
58 | Budynek Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Kilińskiego 48 | Platforma dla osób niepełnosprawnych | |
59 | Budynek WM Bora Komorowskiego 14 Walsilewski Developer - 5 dźwigów osobowych | 2018 | Dźwigi elektryczne |
60 | Budynek WM Pileckiego 5 Walsilewski Developer - 5 dźwigów osobowych | 2015 | Dźwigi elektryczne |
61 | Budynek WM Tuwima 20 Deweloper Kąt - 3 dźwigi osobowe | Dźwigi elektryczne | |
62 | Budynek Urząd Miasta ul. Piłsudskiego 4 | 2009 | Dźwig elektryczny |
63 | Budynek Starostwo Powiatowe ul. Piłsudskiego 5 | 2018 | Dźwig hydrauliczny |
64 | Budynek WM KAMIENICA CENTRUM ul. Słowackiego 3 | 2009 | Dźwig elektryczny |
65 | Budynek WM Kolbe 3C DOM EŁCKI - 2 dźwigi osobowe | 2019 | Dźwigi elektryczne |
66 | Budynek HOTEL HOREKA ul. Kazimierza Pułaskiego 11 | 2019 | Dźwig elektryczny |
67 | Budynek ECK - AMFITEATR ul. Wojska Polskiego 47 - 2 dźwigi tow-osob | 2019 | Dźwigi elektryczne |
68 | Budynek Przedszkole SŁONECZKO ul. Suwalska 44 | 2018 | Dźwig towarowy mały |